DIREITO DE FAMÍLIA – MATUTINO – 2006/1
AVALIAÇÃO
Prova1 Exerc.. Trab. SOMA Prova2 Exerc. Trab. SOMA MÉDIA
Aline ______ 6,7 0,9 0,8 8,4 7,0 0,7 0,8 8,5 8,5
Cristiane _______7,5 1,0 1,0 9,5 7,2 1,0 1,0 9,2 9,3
Danessa ________5,5 0,5 - 6,0 0,2 -
Deise Daiana ______7,7 1,0 1,0 9,7 6,5 0,8 1,0 8,3 9,0
Deyse Medeiros ____ 7,7 1,0 1,0 9,7 6,7 1,0 1,0 8,7 9,2
Eduardo Motta _____ 7,5 0,9 1,0 9,4 6,7 0,2 1,0 7,9 8,6
Eduardo Rosa ______ 4,5 0,7 1,0 6,2 7,0 0,9 1,0 8,9 7,8
Eliana _________ 5,5 0,9 1,0 7,4 6,0 0,7 1,0 7,7 7,5
Eraci ___________7,7 1,0 0,8 9,5 7,2 1,0 0,8 9,0 9,2
Giovana __________ 7,2 0,4 1,0 8,6 7,2 0,8 1,0 9,0 8,8
Hilda _____ 6,7 1,0 1,0 8,7 6,2 1,0 1,0 8,2 8,4
Isa Maria ____ 7,5 1,0 0,8 9,3 7,0 1,0 0,8 8,8 9,0
João Alberto _________6,4 0,6 1,0 8,0 6,7 0,3 1,0 8,0 8,0
João Batista ________6,2 0,9 1,0 8,1 7,0 0,7 1,0 8,7 8,4
Liliane __________ -- 0,5 0,8 1,3 7,2 0,2 0,8 8,2 4,7
Lucas _____ 5,0 1,0 1,0 7,0 7,2 0,4 1,0 8,6 7,8
Maria Cláudia ______ 7,2 0,7 1,0 8,9 7,2 1,0 1,0 9,2 9,0
Marjori _________ 7,0 0,5 1,0 8,5 5,2 0,6 1,0 6,8 7,6
Mônica ___________________________________________________
Paulo __________ 7,7 1,0 0,8 9,5 7,5 0,4 0,8 8,7 9,1
Rangel __________ 6,2 0,8 1,0 8,0 7,7 0,9 1,0 9,6 8,8
Rina __________5,5 0,7 1,0 7,2 5,0 0,8 1,0 6,8 7,0
Rosângela ________ 5,7 0,9 1,0 7,4 6,0 0,4 1,0 7,4 7,4
Sandro _________ 5,5 0,8 1,0 7,3 6,5 0,9 1,0 8,4 7,8
ATENÇÃO: EXAME FINAL no dia 11/7 à noite.